Fantsika mahazatra
Matanjaka sy henjana ny hoho mahazatra, ary ny hohony dia manana savaivony kokoa noho ny fantsika hafa.Na ny fantsika mahazatra sy ny boaty dia samy manana tady eo akaikin'ny lohan'ny fantsika.Ireo notches ireo dia mamela ny hoho hihazona tsara kokoa.Ny sasany dia hanana kofehy toy ny visy eo an-tampon'ny lohan'ny fantsika mba hahazoana hery mitazona fanampiny.Ny fantsika ao anaty boaty dia manana fantsika manify kokoa noho ny fantsika mahazatra ary tsy tokony hampiasaina amin'ny fanamboarana trano.Rehefa ampifantsihana ny hazo fisaka roa, ny karazana fantsika roa dia tokony hiditra tanteraka amin'ny tapa-kazo iray ary tokony hidirana amin'ny tapa-kazo iray amin'ny antsasaky ny halavany.Izany dia miantoka fa ny fantsika dia matanjaka ho an'ny asa.
Ny fantsika mahazatra dia mety amin'ny hazo mafy sy malefaka, tapa-kazo, na plastika, fanamboarana rindrina, fanamboarana fanaka, fonosana sns. Ampiasaina betsaka amin'ny fanorenana, haingon-trano ary fanavaozana.Ny fantsika mahazatra dia azo voaporitra, electro galvanized ary vita amin'ny galvanized mafana.
Fonosana:
1. 25KG/CTN
2. Boaty anatiny ary avy eo baoritra ivelany
3. Harona plastika ao anatiny ary avy eo baoritra ivelany
4. kitapo hazo
5. Any hafa fonosana araka ny requrimen
Mombamomba ny vokatra
Famaritana:
1) Material: Q195, Q215 tariby tariby ho avo-tsara ambany-carbon-vy
2) Vita: fantsika mahazatra voapoizina, fantsika mahazatra galvanised elektrika, fantsika mahazatra galvanised mafana
3) Loha: loha mahazatra, loha loha, loha very, loha fisaka countersunk checkerred
4) Tranga: tsotra, boribory
5) teboka: teboka diamondra, teboka boribory
6) Mijoro: BS EN 10230-1: 2000, mahazatra
7)Endri-javatra: loha fisaka, rond, malama, anti-corrosive
8)Fampiasana: fanorenana, fanariana fasika, fanamboarana fanaka, raharaha hazo sns.
Size | Halava in. | Gage No. | Diam of head in. | Approx.Isa isaky ny IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10 d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20 d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30 d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40 d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Ny halavany dia manondro ny ilany ambany amin'ny loha. |
ength | hijerena | |
(Inch) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





